ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | |
Sheep | 100 | 30000 | Human | 64 | 23000 | |
Cat | 45 | 64000 | Dolphin | 200 | 150000 | |
Dog | 67 | 45000 | Bat | 2000 | 110000 |
Which animal has the smallest frequency range of hearing? [8L-61]
ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | |
Sheep | 100 | 30000 | Human | 64 | 23000 | |
Cat | 45 | 64000 | Dolphin | 200 | 150000 | |
Dog | 67 | 45000 | Bat | 2000 | 110000 |
Which animal has the largest frequency range of hearing? [8L-62]
ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | |
Sheep | 100 | 30000 | Human | 64 | 23000 | |
Cat | 45 | 64000 | Dolphin | 200 | 150000 | |
Dog | 67 | 45000 | Bat | 2000 | 110000 |
Which animal(s) can hear a frequency of 108 000 Hz? [8L-63]
ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | |
Sheep | 100 | 30000 | Human | 64 | 23000 | |
Cat | 45 | 64000 | Dolphin | 200 | 150000 | |
Dog | 67 | 45000 | Bat | 2000 | 110000 |
Which animal(s) can hear a frequency of 55 Hz? [8L-64]
ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | |
Sheep | 100 | 30000 | Human | 64 | 23000 | |
Cat | 45 | 64000 | Dolphin | 200 | 150000 | |
Dog | 67 | 45000 | Bat | 2000 | 110000 |
Which statement is NOT true about the hearing of animals? [8L-65]
ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | |
Sheep | 100 | 30000 | Human | 64 | 23000 | |
Cat | 45 | 64000 | Dolphin | 200 | 150000 | |
Dog | 67 | 45000 | Bat | 2000 | 110000 |
Which statement is NOT true about the hearing of animals? [8L-66]
ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | |
Sheep | 100 | 30000 | Human | 64 | 23000 | |
Cat | 45 | 64000 | Dolphin | 200 | 150000 | |
Dog | 67 | 45000 | Bat | 2000 | 110000 |
Which statement is NOT true about the hearing of animals? [8L-67]
ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | ANIMAL | LOWEST | HIGHEST | |
Sheep | 100 | 30000 | Human | 64 | 23000 | |
Cat | 45 | 64000 | Dolphin | 200 | 150000 | |
Dog | 67 | 45000 | Bat | 2000 | 110000 |
Which statement is NOT true about the hearing of animals? [8L-68]